Nyílt nap
Nyílt nap – 2015. március 26.
Látogatható órák:
Órarend – alsó
| Osztály | Órasz. | Óra megnevezése | Terem | Tanár |
| 1.a | 1. | komplex óra | 6. | Kissné Molnár Margit |
| 1.b | 1. | komplex óra | 7. | Tóthné Csirmaz Márta |
| 1.b | 4. | hittan | 7. | Bak Mária |
| 2.a | 1. | nyelvtan | 8. | Erős Ferencné |
| 2.b | 2. | matematika | 11. | Gálné Fekete Eszter |
| 2.c | 3. | matematika | 9. | Kis Beáta |
| 3.a | 3. | komplex óra | 2. | Korpáné Zábrátszky Zsuzsa |
| 3.b | 1. | magyar nyelvtan | 4. | Pajor Tamásné |
| 4.a | 1. | komplex óra | 3. | Keller Jánosné |
| 4.b | 2. | matematika | 5. | Mezeiné Tóth Ágnes |
Órarend – felső
| Osztály | Órasz. | Óra megnevezése | Terem | Tanár |
| 4.a, b | 4. | német | 5. | Seres Istvánné |
| 4.a,b | 4. | angol | 3. | Kelenföldi Zsófia |
| 5.a | 6. | természetismeret | 16. | Paczáné Horváth Erika |
| 5.a, b | 3. | matematika | kis fejlesztő (könyvtár előtt balra) |
Buktáné Csirmaz Mónika |
| 5.b | 1. | rajz | 15. | Lanszkiné Donkó Márta |
| 5.b | 4. | természetismeret | 15. | Jacsóné Molnár Gyöngyi |
| 6.a | 2. | természetismeret | könyvtár | Nyesténé Gáspár Marianna |
| 6.b | 2. | testnevelés | nagytornaterem | Lénártné Csuhai Katalin |
| 7.a | 6. | angol | 18. | Nyitrainé Gyenes Andrea |
| 7.a, b | 1. | matematika | kis fejlesztő (könyvtár előtt balra) |
Kriston Gáspárné |
| 7.a, b | 1. | matematika | 18. | Fehérvári Dénesné |
| 7.a, b | 1. | matematika | 23. | Lukács Istvánné |
| 7.b | 5. | irodalom | 23. | Kovácsné Együd Ilona |
| 7.b | 2. | technika | technika terem | Plank Gábor |
| 8.a | 1. | irodalom | 22. | Tóth Viktória |
| 8.a | 2. | kémia | 38. | Kristonné Lázár Krisztina |
| 8.b | 1. | nyelvtan | 25. | Tóthné Farkas Edit |
| 8.b | 6. | földrajz | 25. | Nyeste István |