A papírgyűjtés eredménye
A papírgyűjtés eredménye
| Osztály | Osztályfőnök | Kg | Kg/gyerek |
| 3.a | Keller Jánosné | 4518,6 | 180,74 |
| 4.a | Kissné Molnár Margit | 4332,9 | 149,41 |
| 2.b | Pajor Tamásné | 2497,3 | 118,91 |
| 2.a | Korpáné Zábráczky Zsuzsanna | 2005,7 | 100,28 |
| 4.b | Tóthné Csirmaz Márta | 2589,8 | 92,49 |
| 3.b | Tóthné Mezei Ágnes | 1835 | 87,38 |
| 1.a | Bencsikné Madarász Erzsébet | 1548,8 | 91,10 |
| 1.b | Gálné Fekete Eszter | 1036 | 41,44 |
| Alsó összesen | 20364,1 | ||
| 5.a | Sikó-Fehérvári Csilla | 2775,8 | 111 |
| 5.b | Bak Mária | 2481,2 | 107,8 |
| 7.a | Nyesténé Gáspár Mariann | 2055,5 | 89,36 |
| 7.b | Paczáné Horváth Erika | 1563 | 74,42 |
| 6.b | Kovács-Zelei Csilla | 1967 | 67,82 |
| 8.a | Mező Gábor | 1639 | 65,56 |
| 5.c | Nyitrainé Gyenes Andrea | 1170,5 | 50,89 |
| 6.a | Vasasné Máté Magdolna | 1266 | 48,69 |
| 8.b | Seres Istvánné | 574,5 | 31,91 |
| Felső összesen | 15492,5 | ||
| ÖSSZESEN | 35856,6 |
Köszönjük a szülőknek és a Testvértrans Kft.-nek a sok segítséget!
Az papírgyűjtésből befolyt összeget oktatási segédeszközökre, tankönyvekre, játékokra fordítja az alapítvány!