Nyelvi kompetenciamérés eredmények

Angol és német nyelvi kompetenciamérés eredményei iskolánkban.

ANGOL 6. OSZTÁLY – – ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 30
Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Olvasott szöveg Hallott szöveg Mérési eredmény %
M861-C644 6 angol 8 14 73%
F389-S950 6 angol 10 12 73%
N244-L316 6 angol 14 15 96%
X192-X563 6 angol 11 13 80%
U742-G185 6 angol 9 12 70%
U912-G917 6 angol 11 13 80%
S645-A234 6 angol 13 13 86%
S999-V798 6 angol 11 10 70%
R244-P486 6 angol 15 15 100%
H477-C558 6 angol 9 12 70%
C981-O315 6 angol 10 13 76%
M592-M820 6 angol 9 7 53%
L395-J759 6 angol 10 9 63%
P837-D695 6 angol 14 13 90%
K988-E930 6 angol 11 15 86%
J636-X235 6 angol 15 15 100%
U138-N222 6 angol 9 12 70%
C661-O613 6 angol 13 13 86%
L662-D470 6 angol 4 11 50%
F478-L229 6 angol 4 8 40%
P579-E325 6 angol 4 4 26%
H263-Q292 6 angol 15 15 100%
M923-G363 6 angol 12 11 76%
V369-A180 6 angol 13 12 83%
R738-K532 6 angol 10 11 70%
F964-B228 6 angol 9 11 66%
Q917-E353 6 angol 10 11 70%
M657-X518 6 angol 11 11 73%
W254-U793 6 angol 14 15 96%
V978-U515 6 angol 10 10 66%
K982-W552 6 angol 10 12 73%
X581-L773 6 angol 11 12 76%
A177-H971 6 angol 13 13 86%
F332-Q723 6 angol 8 13 70%
A492-A171 6 angol 9 15 80%
U916-T443 6 angol 9 9 60%
L884-R379 6 angol 9 9 60%
K474-N598 6 angol 7 7 46%

 

ANGOL 8. OSZTÁLY – – ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 30
Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Olvasott szöveg Hallott szöveg Mérési eredmény %
L137-N432 8 angol 14 7 52%
T993-M139 8 angol 7 10 42%
H527-F334 8 angol 6 7 32%
D152-R431 8 angol 6 5 27%
C925-S899 8 angol 16 17 82%
O847-W567 8 angol 14 18 80%
M555-W183 8 angol 14 17 77%
E891-O159 8 angol 8 15 57%
R883-E589 8 angol 13 16 72%
X462-R334 8 angol 16 17 82%
L252-R730 8 angol 0 0 n.a.
A451-J367 8 angol 12 15 67%
V389-Q416 8 angol 10 12 55%
G816-E651 8 angol 11 12 57%
W737-L962 8 angol 12 17 72%
M452-G320 8 angol 10 11 52%
N657-K694 8 angol 8 14 55%
N145-G898 8 angol 6 12 45%
N373-T945 8 angol 10 9 47%
A563-T687 8 angol 20 19 97%
G726-M838 8 angol 19 16 87%
D289-J158 8 angol 11 14 62%
A461-K297 8 angol 17 18 87%
W623-E575 8 angol 10 13 57%
H732-K337 8 angol 13 11 60%
X695-T563 8 angol 19 20 97%
S653-L329 8 angol 10 8 45%
X314-A472 8 angol 19 20 97%
P458-M450 8 angol 12 14 65%
C843-S458 8 angol 16 17 82%
P663-R566 8 angol 11 11 55%
Q465-J854 8 angol 10 5 37%
U493-F732 8 angol 19 20 97%
J816-Q627 8 angol 7 13 50%
X551-O711 8 angol 6 9 37%
U892-V767 8 angol 9 10 47%
C426-G964 8 angol 4 9 32%
K479-F850 8 angol 19 20 97%
F964-M284 8 angol 17 20 92%
S847-A427 8 angol 8 16 60%
V273-F184 8 angol 16 17 82%
E263-N627 8 angol 16 17 82%
Q214-S915 8 angol 19 17 90%
V465-Q619 8 angol 17 19 90%
A648-G313 8 angol 15 14 72%
T555-M391 8 angol 20 19 97%
G465-J172 8 angol 20 20 100%

 

NÉMET 6. OSZTÁLY – ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 30
Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Olvasott szöveg Hallott szöveg Mérési eredmény %
X792-B390 6 német 9 9 60%
U433-K546 6 német 6 9 50%
G953-U594 6 német 7 9 53%
H815-R726 6 német 5 8 43%
T621-M627 6 német 11 8 63%
X334-W173 6 német 0 0 n.a.
W129-B717 6 német 8 6 46%
V548-O625 6 német 14 14 93%
V674-G410 6 német 8 8 53%
S752-L996 6 német 8 7 50%

 

NÉMET  8. OSZTÁLY – ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 40
Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Olvasott szöveg Hallott szöveg Mérési eredmény %
X757-N253 8 német 12 14 65%
Q992-T229 8 német 12 17 72%
X986-P755 8 német 12 11 57%
C879-M577 8 német 6 10 40%
V645-M658 8 német 6 8 35%
T948-D881 8 német 20 19 97%
R624-W353 8 német 11 18 72%
A418-X666 8 német 6 10 40%
B256-S949 8 német 7 12 47%
L272-A953 8 német 12 14 65%
O347-B228 8 német 12 11 57%
R254-X580 8 német 4 18 55%
O243-A198 8 német 10 15 62%
F598-Q815 8 német 10 10 50%
B774-U780 8 német 4 13 42%