Nyelvi kompetenciamérés eredmények
Angol és német nyelvi kompetenciamérés eredményei iskolánkban.
Angol nyelv
| Mérési azonosító | 1. feladat | 2. feladat | Maximális pontszám |
Elért pontszám | Mérési eredmény |
| X551-O711 | 11 | 11 | 30 | 22 | 73% |
| U892-V767 | 11 | 14 | 30 | 25 | 83% |
| C426-G964 | 12 | 10 | 30 | 22 | 73% |
| D289-J158 | 0 | 0 | 30 | 0 | n.a. |
| K479-F850 | 15 | 15 | 30 | 30 | 100% |
| F964-M284 | 13 | 15 | 30 | 28 | 93% |
| S847-A427 | 12 | 15 | 30 | 27 | 90% |
| V273-F184 | 11 | 14 | 30 | 25 | 83% |
| E263-N627 | 12 | 15 | 30 | 27 | 90% |
| Q214-S915 | 10 | 13 | 30 | 23 | 76% |
| D189-T561 | 15 | 15 | 30 | 30 | 100% |
| V465-Q619 | 15 | 15 | 30 | 30 | 100% |
| A648-G313 | 10 | 15 | 30 | 25 | 83% |
| C843-S458 | 9 | 9 | 30 | 18 | 60% |
| T555-M391 | 13 | 14 | 30 | 27 | 90% |
| G465-J172 | 14 | 15 | 30 | 29 | 96% |
| U951-Q575 | 0 | 0 | 30 | 0 | n.a. |
| H527-F334 | 7 | 12 | 30 | 19 | 63% |
| T993-M139 | 10 | 12 | 30 | 22 | 73% |
| L137-N432 | 10 | 7 | 30 | 17 | 56% |
| D152-R431 | 0 | 0 | 30 | 0 | n.a. |
| C925-S899 | 11 | 15 | 30 | 26 | 86% |
| O847-W567 | 12 | 15 | 30 | 27 | 90% |
| M555-W183 | 12 | 15 | 30 | 27 | 90% |
| E891-O159 | 11 | 12 | 30 | 23 | 76% |
| P234-W237 | 9 | 15 | 30 | 24 | 80% |
| R883-E589 | 7 | 15 | 30 | 22 | 73% |
| X462-R334 | 13 | 15 | 30 | 28 | 93% |
| L252-R730 | 12 | 15 | 30 | 27 | 90% |
| A451-J367 | 6 | 15 | 30 | 21 | 70% |
| V389-Q416 | 13 | 14 | 30 | 27 | 90% |
| G816-E651 | 9 | 14 | 30 | 23 | 76% |
| W737-L962 | 9 | 14 | 30 | 23 | 76% |
| M452-G320 | 7 | 13 | 30 | 20 | 66% |
| N657-K694 | 9 | 15 | 30 | 24 | 80% |
| N145-G898 | 11 | 15 | 30 | 26 | 86% |
| N373-T945 | 10 | 14 | 30 | 24 | 80% |
| A563-T687 | 14 | 15 | 30 | 29 | 96% |
| G726-M838 | 12 | 15 | 30 | 27 | 90% |
| A461-K297 | 11 | 15 | 30 | 26 | 86% |
| W623-E575 | 13 | 14 | 30 | 27 | 90% |
| H732-K337 | 11 | 13 | 30 | 24 | 80% |
| X695-T563 | 13 | 15 | 30 | 28 | 93% |
| S653-L329 | 11 | 13 | 30 | 24 | 80% |
| X314-A472 | 13 | 15 | 30 | 28 | 93% |
| P458-M450 | 13 | 15 | 30 | 28 | 93% |
| R828-D538 | 12 | 14 | 30 | 26 | 86% |
| P663-R566 | 12 | 15 | 30 | 27 | 90% |
| Q465-J854 | 12 | 15 | 30 | 27 | 90% |
| U493-F732 | 12 | 15 | 30 | 27 | 90% |
| X578-C731 | 13 | 12 | 30 | 25 | 83% |
| J816-Q627 | 11 | 15 | 30 | 26 | 86% |
| H523-H587 | 16 | 20 | 40 | 36 | 90% |
| M374-C717 | 8 | 7 | 40 | 15 | 37% |
| T564-C341 | 10 | 8 | 40 | 18 | 45% |
| E242-R784 | 0 | 0 | 40 | 0 | n.a. |
| E418-X295 | 20 | 20 | 40 | 40 | 100% |
| X316-K730 | 6 | 19 | 40 | 25 | 62% |
| V129-U988 | 20 | 20 | 40 | 40 | 100% |
| S477-D526 | 11 | 18 | 40 | 29 | 72% |
| V747-H652 | 3 | 11 | 40 | 14 | 35% |
| O445-G737 | 15 | 15 | 40 | 30 | 75% |
| M494-P841 | 11 | 13 | 40 | 24 | 60% |
| M163-C889 | 18 | 19 | 40 | 37 | 92% |
| O451-M822 | 17 | 19 | 40 | 36 | 90% |
| D917-W255 | 18 | 20 | 40 | 38 | 95% |
| B645-Q437 | 16 | 17 | 40 | 33 | 82% |
| W599-J322 | 13 | 12 | 40 | 25 | 62% |
| M535-V386 | 20 | 20 | 40 | 40 | 100% |
| T894-F299 | 6 | 11 | 40 | 17 | 42% |
| Q927-K896 | 10 | 11 | 40 | 21 | 52% |
| C227-U126 | 9 | 16 | 40 | 25 | 62% |
| Q358-M896 | 16 | 18 | 40 | 34 | 85% |
| V939-C529 | 9 | 11 | 40 | 20 | 50% |
| U468-X685 | 11 | 11 | 40 | 22 | 55% |
| C964-R237 | 20 | 20 | 40 | 40 | 100% |
| J945-C967 | 15 | 17 | 40 | 32 | 80% |
| C354-M261 | 17 | 19 | 40 | 36 | 90% |
| S682-X289 | 13 | 14 | 40 | 27 | 67% |
| F323-X153 | 14 | 19 | 40 | 33 | 82% |
| S293-G432 | 19 | 18 | 40 | 37 | 92% |
| K236-J822 | 0 | 0 | 40 | 0 | n.a. |
| O189-S799 | 18 | 19 | 40 | 37 | 92% |
Német nyelv
| Mérési azonosító | 1. feladat | 2. feladat | Maximális pontszám |
Elért pontszám | Mérési eredmény (százalék) |
| C879-M577 | 7 | 8 | 30 | 15 | 50% |
| X757-N253 | 10 | 11 | 30 | 21 | 70% |
| X986-P755 | 10 | 9 | 30 | 19 | 63% |
| V645-M658 | 9 | 10 | 30 | 19 | 63% |
| W527-R315 | 11 | 10 | 30 | 21 | 70% |
| T948-D881 | 14 | 12 | 30 | 26 | 86% |
| R624-W353 | 8 | 10 | 30 | 18 | 60% |
| A418-X666 | 12 | 11 | 30 | 23 | 76% |
| B256-S949 | 14 | 12 | 30 | 26 | 86% |
| S234-D138 | 15 | 14 | 30 | 29 | 96% |
| L272-A953 | 14 | 13 | 30 | 27 | 90% |
| N235-J369 | 10 | 11 | 30 | 21 | 70% |
| O347-B228 | 13 | 10 | 30 | 23 | 76% |
| R254-X580 | 13 | 12 | 30 | 25 | 83% |
| O243-A198 | 11 | 10 | 30 | 21 | 70% |
| F598-Q815 | 8 | 8 | 30 | 16 | 53% |
| Q992-T229 | 10 | 10 | 30 | 20 | 66% |
| B774-U780 | 9 | 11 | 30 | 20 | 66% |
| O361-D839 | 14 | 12 | 30 | 26 | 86% |
| X934-F997 | 9 | 10 | 40 | 19 | 47% |
| U542-X589 | 19 | 18 | 40 | 37 | 92% |
| S716-R867 | 18 | 18 | 40 | 36 | 90% |
| A982-L539 | 19 | 15 | 40 | 34 | 85% |
| U631-E345 | 18 | 16 | 40 | 34 | 85% |
| T591-X810 | 16 | 14 | 40 | 30 | 75% |
| R364-W963 | 14 | 16 | 40 | 30 | 75% |
| K934-F744 | 19 | 17 | 40 | 36 | 90% |
| B978-J117 | 19 | 17 | 40 | 36 | 90% |
| J597-C593 | 17 | 18 | 40 | 35 | 87% |
| K548-C833 | 20 | 20 | 40 | 40 | 100% |
| R828-U951 | 12 | 14 | 40 | 26 | 65% |
| T731-Q855 | 9 | 10 | 40 | 19 | 47% |
| F123-N871 | 18 | 20 | 40 | 38 | 95% |


