Kompetenciamérés eredménye
2018. évi 6. és 8. osztályos nyelvi kompetenciamérés eredményei
| Mérési azonosító |
Évfolyam | Osztály | 1. rész – olvasott | 2. rész – hallott | Max. pont | Elért pont | Százalék |
| G887-N574 | 6 | A | 8 | 7 | 30 | 15 | 50% |
| K919-P865 | 6 | A | 10 | 11 | 30 | 21 | 70% |
| H839-B159 | 6 | A | 0 | 0 | 30 | 0 | n.a. |
| Q213-H893 | 6 | A | 6 | 9 | 30 | 15 | 50% |
| F423-T448 | 6 | B | 10 | 10 | 30 | 20 | 66% |
| X564-P483 | 6 | A | 12 | 13 | 30 | 25 | 83% |
| J962-X338 | 6 | A | 12 | 11 | 30 | 23 | 76% |
| L811-M595 | 6 | A | 0 | 0 | 30 | 0 | n.a. |
| F869-N685 | 6 | B | 10 | 11 | 30 | 21 | 70% |
| J942-X242 | 6 | B | 11 | 9 | 30 | 20 | 66% |
| S591-X729 | 6 | B | 12 | 11 | 30 | 23 | 76% |
| V781-D475 | 6 | B | 10 | 11 | 30 | 21 | 70% |
| P129-F245 | 6 | B | 13 | 13 | 30 | 26 | 86% |
| F329-Q149 | 6 | B | 9 | 9 | 30 | 18 | 60% |
| U847-F696 | 6 | A | 12 | 10 | 30 | 22 | 73% |
| R976-J676 | 6 | A | 4 | 8 | 30 | 12 | 40% |
| D673-V433 | 6 | A | 4 | 7 | 30 | 11 | 36% |
| T718-Q711 | 6 | A | 12 | 13 | 30 | 25 | 83% |
| G254-A149 | 6 | A | 10 | 13 | 30 | 23 | 76% |
| W958-K429 | 6 | A | 2 | 6 | 30 | 8 | 26% |
| U324-U577 | 6 | A | 9 | 10 | 30 | 19 | 63% |
| K125-A874 | 6 | A | 10 | 12 | 30 | 22 | 73% |
| G556-H232 | 6 | A | 9 | 12 | 30 | 21 | 70% |
| K138-H229 | 6 | B | 9 | 12 | 30 | 21 | 70% |
| Q396-G261 | 6 | B | 7 | 11 | 30 | 18 | 60% |
| N214-S476 | 6 | B | 11 | 14 | 30 | 25 | 83% |
| J587-F774 | 6 | B | 9 | 11 | 30 | 20 | 66% |
| J859-P751 | 6 | B | 9 | 10 | 30 | 19 | 63% |
| K811-R666 | 6 | B | 11 | 12 | 30 | 23 | 76% |
| L876-P796 | 6 | B | 4 | 8 | 30 | 12 | 40% |
| L746-W197 | 6 | A | 13 | 13 | 30 | 26 | 86% |
| O867-H765 | 6 | A | 6 | 8 | 30 | 14 | 46% |
| X334-F599 | 6 | A | 11 | 13 | 30 | 24 | 80% |
| R149-V552 | 6 | A | 5 | 10 | 30 | 15 | 50% |
| U681-U953 | 6 | B | 4 | 9 | 25 | 13 | 52% |
| H725-A646 | 6 | A | 11 | 11 | 30 | 22 | 73% |
| L282-T852 | 6 | A | 11 | 11 | 30 | 22 | 73% |
| B435-N342 | 6 | A | 8 | 12 | 30 | 20 | 66% |
| C338-C615 | 6 | A | 11 | 13 | 30 | 24 | 80% |
| P237-V112 | 6 | B | 14 | 15 | 30 | 29 | 96% |
| O798-K569 | 6 | B | 12 | 14 | 30 | 26 | 86% |
| R856-T179 | 6 | B | 11 | 11 | 30 | 22 | 73% |
| R552-X512 | 6 | B | 7 | 7 | 30 | 14 | 46% |
| P668-Q816 | 6 | B | 11 | 14 | 30 | 25 | 83% |
| S878-M521 | 6 | B | 6 | 8 | 30 | 14 | 46% |
| J452-O239 | 6 | B | 13 | 9 | 30 | 22 | 73% |
| F165-H624 | 6 | A | 11 | 10 | 30 | 21 | 70% |
| X374-H951 | 6 | A | 12 | 12 | 30 | 24 | 80% |
| V168-W460 | 6 | B | 8 | 12 | 30 | 20 | 66% |
| G241-G977 | 6 | B | 11 | 12 | 30 | 23 | 76% |
| J811-J916 | 6 | B | 15 | 13 | 30 | 28 | 93% |
| A274-U276 | 6 | B | 9 | 12 | 30 | 21 | 70% |
| L296-L461 | 6 | B | 12 | 13 | 30 | 25 | 83% |
| F792-X153 | 6 | B | 11 | 11 | 30 | 22 | 73% |
| E345-O559 | 6 | B | 10 | 10 | 30 | 20 | 66% |
| C857-W547 | 8 | A | 0 | 0 | 40 | 0 | n.a. |
| C329-P274 | 8 | A | 0 | 0 | 40 | 0 | n.a. |
| G525-U810 | 8 | A | 4 | 7 | 33 | 11 | 33% |
| D763-J225 | 8 | A | 20 | 11 | 33 | 31 | 93% |
| G449-C110 | 8 | A | 16 | 16 | 40 | 32 | 80% |
| F326-K460 | 8 | A | 20 | 18 | 40 | 38 | 95% |
| O692-Q989 | 8 | A | 11 | 9 | 40 | 20 | 50% |
| S741-X850 | 8 | A | 20 | 17 | 40 | 37 | 92% |
| V245-Q518 | 8 | A | 20 | 20 | 40 | 40 | 100% |
| S888-V197 | 8 | A | 17 | 12 | 40 | 29 | 72% |
| R316-F616 | 8 | A | 14 | 16 | 40 | 30 | 75% |
| U547-V678 | 8 | A | 0 | 0 | 40 | 0 | n.a. |
| F733-E151 | 8 | A | 16 | 15 | 40 | 31 | 77% |
| N915-E625 | 8 | A | 12 | 8 | 40 | 20 | 50% |
| S573-P277 | 8 | A | 15 | 18 | 40 | 33 | 82% |
| C343-C785 | 8 | A | 13 | 12 | 40 | 25 | 62% |
| W281-A494 | 8 | A | 17 | 12 | 40 | 29 | 72% |
| N365-D456 | 8 | A | 16 | 10 | 40 | 26 | 65% |
| N364-D785 | 8 | A | 13 | 5 | 40 | 18 | 45% |
| W364-W946 | 8 | A | 20 | 14 | 40 | 34 | 85% |
| V338-X189 | 8 | B | 19 | 14 | 40 | 33 | 82% |
| W683-K419 | 8 | B | 17 | 13 | 40 | 30 | 75% |
| W219-L620 | 8 | B | 20 | 20 | 40 | 40 | 100% |
| M774-B389 | 8 | B | 17 | 12 | 40 | 29 | 72% |
| R191-J794 | 8 | B | 18 | 12 | 40 | 30 | 75% |
| L238-B697 | 8 | B | 20 | 19 | 40 | 39 | 97% |
| W775-W791 | 8 | B | 12 | 9 | 40 | 21 | 52% |
| E145-W543 | 8 | B | 20 | 19 | 40 | 39 | 97% |
| T732-S937 | 8 | B | 13 | 10 | 40 | 23 | 57% |
| U932-W613 | 8 | A | 0 | 0 | 40 | 0 | n.a. |
| B343-Q610 | 8 | B | 0 | 0 | 40 | 0 | n.a. |
| W498-N993 | 8 | B | 0 | 0 | 40 | 0 | n.a. |
| K196-Q722 | 8 | A | 14 | 16 | 40 | 30 | 75% |
| L659-W147 | 8 | A | 16 | 13 | 40 | 29 | 72% |
| C876-S425 | 8 | A | 12 | 18 | 40 | 30 | 75% |
| S447-K192 | 8 | A | 14 | 17 | 40 | 31 | 77% |
| H394-M186 | 8 | B | 13 | 17 | 40 | 30 | 75% |
| O181-M280 | 8 | B | 14 | 16 | 40 | 30 | 75% |
| R493-A878 | 8 | B | 12 | 17 | 40 | 29 | 72% |
| L918-L415 | 8 | B | 14 | 15 | 40 | 29 | 72% |
| V713-A671 | 8 | B | 9 | 12 | 40 | 21 | 52% |
| R452-P289 | 8 | B | 14 | 16 | 40 | 30 | 75% |
| W142-F489 | 8 | B | 16 | 16 | 40 | 32 | 80% |



