Nyílt nap és beiratkozás
Nyílt nap 2022. április 5.
Fügedi István és Czufor Adrienne április 4-én tartják!!!
Alsósok
| OSZTÁLY | ÓRASZ. | ÓRA MEGNEVEZÉSE | TEREM SZÁMA | TANÍTÓ / TANÁR |
| 1. a | 2. óra | Komplex | 6 | Bencsikné Madarász Erzsébet |
| 1. a | 1. óra | Komplex (csak leendő elsős szülőknek) | 6 | Molnárné Dózsa Alíz |
| 1. b | 2. óra | Komplex | 8 | Gálné Fekete Eszter |
| 1. c | 2. óra | Komplex | 7 | Szerencsés Ágnes |
| 2. a | 1. óra | Komplex | 11 | Korpáné Zábrátzky Zsuzsanna |
| 2.a | 2. óra | Hittan | 11 | Nagy Péter |
| 2. b | 1. óra | Komplex | 5 | Pajor Tamásné |
| 3. a | 2. óra | Nyelvtan | 2 | Keller Jánosné |
| 3. a | 4. óra | Technika | 2 | Gregovszkiné Dobó Melinda |
| 3. b | 1. óra | Olvasás | 3 | Mezeiné Tóth Ágnes |
| 3. b | 4. óra | Hittan | 3 | Fodor Mária |
| 3. b | 4. óra | Református hittan | könyvtár | Patainé Péter-Szarka Éva |
| 4. a | Betegség miatt elmarad | Kissné Molnár Margit | ||
| 4. b | 1. óra | Komplex | 9 | Tóthné Csirmaz Márta |
| 4. a | 1. óra | Hittan | 9 | Lázár Endre |
|
Napközi |
| 1. b | 14:00-15:00 | Tanulás irányítás | 8 | Kovácsné Murányi Edit |
| 1. c | 14:00-15:00 | Tanulás irányítás | 7 | Gáspárné Molnár Márta |
| 2. a | 14:00-15:00 | Tanulás irányítás | 11 | Papné Szlatki Ágnes |
| 2. b | 14:00-15:00 | Tanulás irányítás | 5 | Juhászné Derekas Judit |
| 3. a | 14:00-15:00 | Tanulás irányítás | 2 | Szászné Csirmaz Gabriella |
| 3. b | 14:00-15:00 | Tanulás irányítás | 3 | Kis Beáta |
| 4. b | 14:00-15:00 | Tanulás irányítás | 9 | Kovács-Zelei Csilla |
|
Felsősök |
| 5. a | 3. óra | Testnevelés | Új tornaterem | Bertha Gábor |
| 5. a | 6. óra | Ének | Ének terem | Nagyné Demeter Ilona |
| 5. b | 3. óra | Testnevelés | Régi tornaterem | Mező Gábor |
| 5. b | Betegség miatt elmarad | Nyesténé Gáspár Marianna | ||
| 5. a, b | 4. óra | Matematika | 22 | Buktáné Csirmaz Mónika |
| 5. a, b | 2. óra | Angol | 22 | Gyenes Andrea |
| 5. a, b | 2. óra | Német | könyvtár melletti nyelvi terem | Seres Istvánné |
| 5. a, b | 4. óra | Matematika | 23 | Sikó-Fehérvári Csilla |
| 5. a, b | 2. óra | Angol | 21 | Tóthné Farkas Edit Mária |
| 6. a, b | 3. óra | Angol | 29 | Tóth-Lévay Emőke |
| 6. b | 4. óra | Nyelvtan | 16 | Kleszóné Kántor Tímea |
| 6. b | 5. óra | Történelem | 16 | Vasasné Máté Magdolna |
| 6. a, b | 2. óra | Matematika | 15 | Katyina Ferencné Varga Gabriella |
| 7. a | 4. óra | Ének | 29 | Nagyné Demeter Ilona |
| 7. b | 1. óra | Történelem | 22 | Tóth Viktória |
| 7. a, b lányok | 2. óra | Testnevelés | Régi tornaterem | Paczáné Horváth Erika |
| 8. a | 3. óra | Informatika – április 4. (hétfő) | infó terem-alagsor | Fügedi István |
| 8. a | 3. óra | Földrajz | 17 | Nyeste István |
| 8. a, b | 4. óra | Angol | 17 | Gáspárné Ali Júlia |
| 8. b | 6. óra | Földrajz | 18 | Nyeste István |
| 8. b | 3. óra | Kémia – április 4. | term.tud.terem-alagsor 30. | Czufor Adrienne |
Előre nem látható okok miatt változás előfordulhat!




