Nyílt nap
|
Alsósok |
| OSZTÁLY | DÁTUM | ÓRASZ. | ÓRA MEGNEVEZÉSE | TEREM SZÁMA | TANÍTÓ / TANÁR | |||||
| 1. a | április 10. | 3. óra | Komplex | 6. | Keller Jánosné | |||||
| 1. a | április 10. | 4. óra | Technika | 6. | Szászné Csirmaz Gabriella | |||||
| 1. b | április 10. | 1. óra | Komplex | 7. | Mezeiné Tóth Ágnes | |||||
| 1. c | április 10. | 1. óra | Komplex | 8. | Korpáné Zábrátzky Zsuzsanna | |||||
| 2. a | április 10. | 2. óra | Komplex | 3. | Kissné Molnár Margit | |||||
| 2. a | április 10. | 5. óra | technika | 3. | Tóthné Csirmaz Márta | |||||
| 2. b | április 10. | 1. óra | Komplex | 2. | Molnárné Dózsa Alíz | |||||
| 3. a | április 10. | 2. óra | Komplex | 4. | Bencsikné Madarász Erzsébet | |||||
| 3. b | április 10. | 3. óra | Matematika | 11. | Gálné Fekete Eszter | |||||
| 3. b | április 10. | 2 óra | Komplex | 11. | Kovácsné Murányi Edit Leendő 1. osztályos tanító | |||||
| 3. c | április 10. | 2. óra | Komplex | 9. | Szerencsés Ágnes | |||||
| 4. a | április 10. | 3. óra | Matematika | 23. | Csuhai Katalin | |||||
| 4. .b | április 10. | 3. óra | Olv-Nyelvtan | 5. | Kelenföldi Zsófia | |||||
| 4. b | április 10. | 1. óra | Matematika | 5. | Takács Róbertné Leendő 1. osztályos tanító | |||||
| 4. b | április 10. | 5. óra | Testnevelés | n. torna | Ádám Attiláné | |||||
| 4. b | április 10. | 2. óra | Rajz | 5. | Gregovszkiné Dobó Melinda | |||||
|
Napközi |
| 1. b | április 10. | 14:00-15:00 | Tanulás irányítás | 7. | Pethe Ákos |
| 1. c | április 10. | 14:00-15:00 | Tanulás irányítás | 8. | Papné Szlatki Ágnes |
| 2. b | április10. | 14:00-15:00 | Tanulás irányítás | 2. | Kis Beáta |
| 3. a | április 10. | 14:00-15:00 | Tanulás irányítás | 4. | Csirmaz Zsoltné |
| 3. c | április 10. | 14:00-15:00 | Tanulás irányítás | 9. | Farkas Anita |
| 4. a | április 10. | 14:00-15:00 | Tanulás irányítás | 23. | Jónás Zsolt |
|
Felsősök |
| 5. a | április 10. | 6. óra | Irodalom | 22. | Seres Istvánné |
| 5. a | április 10. | 3. óra | Testnevelés | r. torna | Pajor Péter |
| 5. a, 5. b | április 10. | 2. óra | Angol | 22. | Gáspárné Ali Júlia |
| 5. a, 5. b | április 10. | 2. óra | Angol | 15 | Gyenes Andrea |
| 5. a, 5 .b | április 10. | 1. óra | Matematika | 22. | Katyina Ferencné |
| 5. a, 5. b | április 10. | 1. óra | Matematika | 25. | Buktáné Csirmaz Mónika |
| 5. a, 5. b | április 10. | 1. óra | Matematika | 17. | Sikó-Fehérvári Csilla |
| 5. b | április 10. | 5. óra | Történelem | 25. | Kovács-Zelei Csilla |
| 5. b | április 10. | 6. óra | Hittan | 25. | Fodor Mária |
| 6. a, 6. b | április 10. | 5. óra | Angol | 17. | Tóthné Farkas Edit |
| 6. b | április 10. | 1. óra | Ének | 29. | Nagyné Demeter Ilona |
| 7.a | április 10. | 6. óra | Biológia | 30. | Paczáné Horváth Erika |
| 7. b | április 10. | 2. óra | Földrajz | 30. | Nyesténé Gáspár Marianna |
| 7. b | április 10. | 4. óra | Nyelvtan | 21. | Vasasné Máté Magdolna |
| 8. a | április 10. | 3. óra | Földrajz | 30. | Nyeste István |
| 8. b | április 10. | 2. óra | Irodalom | 16. | Kleszóné Kántor Tímea |
Előre nem látható okok miatt változás előfordulhat!



