Nyílt nap
| Nyílt nap | |||||
| 2025. április 03. | |||||
| (akadályoztatás esetén vagy akinek nincs órája jelöljön ki egy másik napot) | |||||
| Ssz. | Név | Tantárgy | Hányadik óra | Osztály | Terem |
| 1 | Ádám Attiláné | Technika | 2. óra | 1. b | 8. |
| 2 | Bencsikné Madarász Erzsébet | Komplex | 4. óra | 4. a | 4. |
| 3 | Bótáné Szabó Katalin | Napközi/irányított tanulás | 14:00-15:00 | 1. a | 6. |
| 4 | Buktáné Csirmaz Mónika | Matematika | 2. óra | 5. a, 5. b | 15. |
| 5 | Csirmaz Zsoltné | Napközi/irányított tanulás | 14:00-15:00 | 4. a | 4. |
| 6 | Csuhai Katalin | Testnevelés | 1. óra | 7. lány | Új torna |
| 7 | Farkas Anita | Matematika | 2. óra | 5. a, 5. b | 25. |
| 8 | Fodor Mária | Hittan | 5. óra | 4. c | 9. |
| 9 | Gálné Fekete Eszter | Matematika | 1. óra | 4. b | 18. |
| 10 | Gáspárné Ali Júlia | Angol | 1 . óra | 6. a, 6. b | 25. |
| 11 | Gregovszkiné Dobó Melinda | Technika | 3. óra | 6. b | 27. |
| 12 | Gyenes Andrea | Angol | 1. óra | 6. a, 6. b | 17. |
| 13 | Győriné Bajzát Adrienn | Napközi/irányított tanulás | 14:00-15:00 | 2. b | 11. |
| 14 | Katyina Ferencné Varga Gabriella | Matematika | 5. óra | 6. a, 6. b | 22. |
| 15 | Kelenföldi Zsófia | Angol | 1. óra | 6. a, 6. b | 22. |
| 16 | Keller Jánosné | Matematika | 3. óra | 2. a | 38. |
| 17 | Kis Beáta | Napközi/irányított tanulás | 14:00-15:00 | 3. b | 2. |
| 18 | Kissné Molnár Margit | Komplex | 2. óra | 3. a | 3. |
| 19 | Kleszóné Kántor Tímea | Nyelvtan | 6. óra | 6. b | 25. |
| 20 | Korpáné Zábrátzky Zsuzsanna | Komplex | 1. óra | 2. c | 5. |
| 21 | Kovácsné Murányi Edit | Matematika | 1. óra | 1. b | 8. |
| 22 | Mezeiné Tóth Ágnes | Komplex | 3. óra | 2. b | 11. |
| 23 | Molnárné Dózsa Alíz | Komplex | 1. óra | 3. b | 2. |
| 24 | Nagyné Demeter Ilona | Ének-zene | 6. óra | 5. b | 29. |
| 25 | Nyeste István | Földrajz | 2. óra | 7. b | 30. |
| 26 | Nyesténé Gáspár Marianna | Rajz | 4. óra | 5. a | 35. |
| 27 | Paczáné Horváth Erika | Hittan | 3. óra | 1. a | 6. |
| 28 | Pajor Péter | Testnevelés | 5. óra | 8. fiú | Régi torna |
| 29 | Papné Szlatki Ágnes | Napközi/irányított tanulás | 14:00-15:00 | 2. c | 5. |
| 30 | Pethe Ákos | Komplex | 3. óra | 1. c | 7. |
| 31 | Pozsáné Szabó Andrea | Napközi/irányított tanulás | 14:00-15:00 | 1. c | 7. |
| 32 | Seres Istvánné | Német | 3. óra | 4. a, 4. b, 4. c | Kis nyelvi 47. |
| 33 | Sikó-Fehérvári Csilla | Matematika | 2. óra | 5. a, 5. b | 16. |
| 34 | Sorgerné Berényi Aranka | Informatika | 4. óra | 6. b | Info terem 36. |
| 35 | Szászné Csrimaz Gabriella | Magyar nyelv | 2. óra | 2. a | 38. |
| 36 | Szerencsés Ágnes | Komplex | 2. óra | 4. c | 9. |
| 37 | Takács Róbertné | Komplex | 1. óra | 1. a | 6. |
| 38 | Tóth-Jacsó Renáta | Angol | 5. óra | 5. a, 5. b | 15. |
| 39 | Vályi Andrea | Napközi/irányított tanulás | 14:00-15:00 | 3. a | 3. |
| 40 | Vasasné Máté Magdolna | Irodalom | 1. óra | 5. b | 16 |
| 41 | Zelei Csilla | Földrajz | 6. óra | 8. a | 23. |
| 42 | Juhászné Derekas Judit | Hittan | 3. óra | 1. a | Könyvtár |
| 43 | Czufor Adrienne | Kémia | 2. óra | 7. a | 30. |



