Papírgyűjtés eredménye
Papírgyűjtés eredménye, 2016. május 26.
Osztály | Osztályfőnök | Kg | Kg/gyerek |
3.b | Gálné Fekete Eszter | 3629 | 150,04 |
3.a | Kelenföldi Zsófia | 3448 | 138,72 |
2.a | Kissné Molnár Margit | 3693 | 127,34 |
1.a | Keller Jánosné | 2873 | 124,91 |
1.b | Mezeiné Tóth Ágnes | 2570 | 107,08 |
4.b | Pajor Tamásné | 2892 | 99,72 |
2.b | Tóthné Csirmaz Márta | 1838 | 65,64 |
3.c | Kis Beáta | 1499 | 74,95 |
4.a | Korpáné Z. Zsuzsanna | 1382 | 53,15 |
Alsó összesen | 23824 | 104,03 | |
5.a | Tóth Viktória | 4053 | 144,75 |
5.b | Paczáné Horváth Erika | 2356 | 87,25 |
6.a | Mező Gábor | 2230 | 85,76 |
7.a | Bak Mária | 1711 | 77,77 |
7.b | Nyesténé Gáspár Marianna | 1387 | 73 |
8.a | Fehérvári Dénesné | 1407 | 61,17 |
6.b | Seres Istvánné | 997 | 41,54 |
8.b | Plank Gábor Miklós | 553 | 32,52 |
Felső összesen | 14694 | 79 | |
ÖSSZESEN | 38518 | 92,8 |
Gratulálunk a legtöbbet gyűjtő osztályoknak!
Köszönjük a papírgyűjtésben segítő szülők munkáját!
A papírgyűjtésből befolyt kb. 800 ezer Ft-ot tankönyvekre
és az iskola játszóudvarának korszerűsítésére fogjuk fordítani.