Madarak és Fák Napja
Madarak és fák napja eredményei
| Helyezés | Csapatnév | Pontszám |
| I. | Hangyák (8.b) | 161,5 |
| I. | Vándorsólyom (7.b) | 161,5 |
| II. | Sirályok (5.a) | 155,5 |
| III. | Farkasok (7.a) | 155 |
| III. | Zsalmalevek (5.c) | 155 |
| 4. | Pisztráng (7.b) | 153,5 |
| 5. | Baglyok (7.a) | 152 |
| 6. | Vándorsólyom (6.b) | 150,5 |
| 7. | Tigrisek (5.b) | 149,5 |
| 8. | Fehértigrisek (5.b) | 147 |
| 9. | Koalák (6.b) | 145,5 |
| 9. | Mókusok (6.a) | 145,5 |
| 10. | Fárajó (5.c) | 143 |
| 11. | Vadkender (8.a) | 139,5 |
| 12. | Wándorsolyomokh (8.b) | 134 |
| 13. | Mogyorós pelék (6.a) | 129,5 |
| 14. | Hegyi kecskék (8.a) | 116,5 |
| 15. | Papagájok (5.a) | 116 |



