Papírgyűjtés eredménye
2019. május 23-án tartottuk iskolánkban a papírgyűjtést.
Eredményhirdetés: 2019. június 11-én, kedden, a Sipos Ferenc madarak és fák napi verseny alkalmával lesz.
Osztályok eredményei
Osztály | Osztályfőnök | Kg | Kg/gyerek |
1.a | Kissné Molnár Margit | 4868 | 231,8 |
3.b | Pajor Tamásné | 4241 | 184,39 |
4.a | Keller Jánosné | 3653 | 146,12 |
4.b | Mezeiné Tóth Ágnes | 2260 | 102,72 |
3.a | Korpáné Zábráczky Zsuzsanna | 1459,5 | 76,81 |
2.a | Molnárné Dózsa Alíz | 1286 | 75,6 |
1.b | Tóthné Csirmaz Márta | 1115 | 69,6 |
2.b | Gálné Fekete Eszter | 1311 | 52,44 |
Alsó összesen | 20193,5 | ||
5.a | Buktáné Csirmaz Mónika | 5174,5 | 172,48 |
6.b | Bak Mária | 2615,5 | 113,71 |
8.b | Paczáné Horváth Erika | 1804 | 82 |
6.c | Nyitrainé Gyenes Andrea | 1786,3 | 81,19 |
6.a | Sikó-Fehérvári Csilla | 1848 | 73,92 |
7.a | Vasasné Máté Magdolna | 1301 | 59,13 |
7.b | Kovács-Zelei Csilla | 1376 | 52,92 |
8.a | Tóth Viktória | 1330 | 47,86 |
5.b | Seres Istvánné | 1101 | 47,5 |
Felső összesen | 18336,3 | ||
ÖSSZESEN | 38529,8 |
Egyéni teljesítmények
Egyéni teljesítmények (felső tagozat):
- Molnár Dániel 5.a 2029 kg
- Dienes János 6.b 854 kg
- Ádám Fanni 6.c 715 kg
- Demeter Barnabás 6.a 520 kg
- Hazadi Krisztina 7.a 430 kg
- Brunczel Borbála 8.b 409 kg
- Molnár Márton Ádám 5.b 370 kg
- Nagy István 7.b 292 kg
- Kaló Attila 8.a 185 kg
Egyéni teljesítmények (alsó tagozat):
- Juhász Áron 1.a 2050 kg
- Molnár Mihály Máté 3.b 1416 kg
- Papp Zsombor Sólyom 4.a 1367 kg
- Demeter Katalin 3.a 520 kg
- Nagygyörgy Ádám 4.b 400 kg
- Vajda Vanda Gitta 4.b 400 kg
- Zsíros Rihárd István 2.a 339 kg
- Jártin Lara 1.b 250 kg
- Váczi Veronika 2.b 190 kg