Nyílt nap
| Nyílt nap | |||||
| 2026. április 16. (csütörtök) | |||||
| A hon- és népismeret óra a 6. a és b osztálynak március 18. 6. óra | |||||
| Ssz. | Név | Tantárgy | Hányadik óra | Osztály | Terem |
| 1. | Ádám Attiláné | technika | 4. óra | 2. b | 8. |
| 2. | Bótáné Szabó Katalin | tanulásirányítás (napközi) | 14:00-15:00 | 1. a | 6. |
| 3. | Buktáné Csirmaz Mónika | matematika | 4. óra | 5. a | 21. |
| 4. | Csirmaz Zsoltné | tanulásirányítás (napközi) | 14:00-15:00 | 3. c | 5. |
| 5. | Csuhai Katalin | testnevelés | 6. óra | 8. lányok | új torna |
| 6. | Farkas Anita | matematika | 3. óra | 6. a, b | 18. (04.14.) |
| 7. | Fodor Mária | hittan | 6. óra | 6. a | 15. |
| 8. | Gálné Fekete Eszter | komplex | 2. óra | 1. a | 6. |
| 9. | Gáspárné Ali Júlia | angol | 5. óra | 5. a | 21. |
| 10. | Gregovszkiné Dobó Melinda | technika | 2. óra | 6. b | 31. |
| 11. | Gyenes Andrea | angol | 1. óra | 7. a, b | 25. |
| 12. | Győriné Bajzát Adrienn | technika | 1. óra | 3. b | 11. |
| 13. | Katyina Ferencné Varga Gabriella | matematika | 4. óra | 5. c | 4. |
| 14. | Kelenföldi Zsófia | angol | 1. óra | 7. a, b | 22. |
| 15. | Keller Jánosné | komplex | 2. óra | 3. a | 42. |
| 16. | Kis Beáta | rajz | 4. óra | 4. b | 2. |
| 17. | Kissné Molnár Margit | komplex | 1. óra | 4. a | 3. |
| 18. | Kleszóné Kántor Tímea | irodalom | 6. óra | 5. a | 21. (04.28.) |
| 19. | Korpáné Zábrátzky Zsuzsanna | komplex | 3. óra | 3. c | 5. |
| 20. | Kovácsné Murányi Edit | nyelvtan | 3. óra | 2. b | 8. |
| 21. | Mezeiné Tóth Ágnes | komplex | 4. óra | 3. b | 11. |
| 22. | Molnárné Dózsa Alíz | komplex | 2. óra | 4. b | 2. |
| 23. | Nagyné Demeter Ilona | ének | 2. óra | 5. a | 29. |
| 24. | Nyeste István | földrajz | 2. óra | 8. b | 23. |
| 25. | Nyesténé Gáspár Marianna | hon- és népismeret | 6. óra | 6. a, b | régi torna (03. 18.) |
| 26. | Paczáné Horváth Erika | hittan | 4. óra | 1. a | 6. |
| 27. | Pajor Péter | testnevelés | 2. óra | 5. b | új torna |
| 28. | Papné Szlatki Ágnes | tanulásirányítás (napközi) | 14:00-15:00 | 2. a | 9. |
| 29. | Pethe Ákos | komplex | 2. óra | 2. c | 47. |
| 30. | Pozsáné Szabó Andrea | technika | 2. óra | 1. b | 7. |
| 31. | Seres Istvánné | irodalom | 6. óra | 7. a | 22. |
| 32. | Sikó-Fehérvári Csilla | matematika | 4. óra | 5. b | 18. |
| 33. | Sorgerné Berényi Aranka | digitális kultúra | 3. óra | 6. b | 36. |
| 34. | Szászné Csirmaz Gabriella | környezet | 3. óra | 3. a | 42. |
| 35. | Szerencsés Ágnes | komplex | 3. óra | 1. b | 7. |
| 36. | Takács Róbertné | komplex | 1. óra | 2. a | 9. |
| 37. | Tóth-Jacsó Renáta | tanulásirányítás (napközi) | 14:00-15:00 | 4. a | 3. |
| 38. | Vasasné Máté Magdolna | irodalom | 2. óra | 5. c | 4. |
| 39. | Zelei Csilla | földrajz | 6. óra | 7. b | 25. (05.07.) |
| 40. | Czufor Adrienne | kémia | 2. óra | 8. a | 30. |
| 41. | Juhászné Derekas Judit | hittan | 2. óra | 3. c | 27. |



